UHF VHF Mwyhadur Deugyfeiriadol Bda/Atgyfnerthu Ailddarllediadau Radio Dwyffordd/Ailadroddwr Dewisol Sianel/Ailadroddwr Dewisol Band
Manylebau
| Uplink | Downlink | ||
| Amlder Gweithio | tetra380 | 380 ~ 385 MHz | 390 ~ 395 MHz |
| Tetra400 | 400 ~ 405 MHz | 410 ~ 415 MHz | |
| Tetra420 | 415 ~ 420 MHz | 425 ~ 430 MHz | |
| CDMA450C | 450 ~ 455 MHz | 460 ~ 465 MHz | |
| CDMA450 A | 452.5 ~ 457.5 MHz | 462.5 ~ 467.5 MHz | |
| tetra480 | 480 ~ 485 MHz | 490 ~ 495 MHz | |
| VHF | 136 ~ 174 MHz | 136 ~ 174 MHz | |
| IDEN | 806 ~ 821 MHz | 851 ~ 866 MHz | |
| Eraill | fel wedi'i addasu | ||
| Pŵer Allbwn | 27/30/33/37/40dBm | 33/37/40/43/46dBm | |
| Ennill | 80dB | 80-95dB | |
| Downlink i Uplink Gwahanu | 3Mhz mun | ||
| MGC | ≥ cam 31dB / 1dB | ||
| VSWR | ≤1.5:1 | ||
| Mewn gwastadrwydd band | ≤3dB | ||
| Tri rhyngfodd trefn | ≤-45dBc | ||
| Ennill cywirdeb addasu | 0-10dB≤1dB | ||
| 10-20dB≤1dB | |||
| 20-30dB≤1.5dB | |||
| Oedi System | ≤5dB | ||
| Band gwrthod | Fo±0.4MHz | ≤-25dBm | |
| Fo±0.6MHz | ≤-35dBm | ||
| Fo±1MHz | ≤-48dBm | ||
| Allyriad Spurious | 9KHz ~ 150KHz≤-36dBm/10KHz | ||
| 150KHz ~ 30MHz≤-36dBm/100KHz | |||
| 30MHz ~ 1GHz≤-36dBm/100KHz | |||
| 1GHz-12.75GHz≤-30dBm/1MKHz | |||
| Ffigur Sŵn | ≤5dB | ||
| I/O rhwystriant | 50Ω | ||
| Cysylltydd RF | Math N (Benyw) | ||













